원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Shuowei |
인증: | CE SGS ISO9001 |
모델 번호: | R 시리즈 |
최소 주문 수량: | 1PCS |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | <i>Wooden Case;</i> <b>나무 케이스;</b> <i>Customized Packing Is Acceptable</i> <b>주문을 받아서 만들어진 패킹은 수락가능합 |
배달 시간: | 5-8 근무일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 조각 |
주문 제작된 지원: | OEM | 출력 토크: | 800~100000N.m |
---|---|---|---|
출력 속도: | 14-280rpm | 타입: | 수력 원동기 환원제 |
힘: | 유압 | 입력 속도: | 1400rpm |
강조하다: | 280rpm 웜 랙 기어,14rpm 웜 랙 기어,14rpm 1400rpm 웜라크 |
소형 모형 강철 나선형 장치 나선형 선반 장치 벌레와 피니언 장치는 선반을 기울였습니다
기준 치수 | 0.5, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 |
치아 수량 | 10-150개의 이 또는 주문을 받아서 만드는 |
시작 횟수 | 1, 2 또는 customzied |
비틀림 방향 | 왼손, 오른손 |
내부 보어 | 3-200mm H7 또는 맞춤형 |
치아 너비 | 5-200mm 또는 맞춤형 |
외경,허브 외경(mm) | 맞춤형 |
재료 | C45 스틸, 스테인리스 스틸, 플라스틱, 철, 스틸... 등 |
전진각(°) | 2°36', 3°17', 3°26', 3°35', 3°42', 3°52', 3°55', 5°13', 6°34', 6°54', 7°11', 7°25', 7°46', 7°50' |
비틀림 각도(°) | 3°26', 3°35', 3°42', 3°52', 3°55', 6°54', 7°11', 7°25', 7°46', 7°50' |
기어 감속기잭 매개변수:
유형 | 모델 | 나사산 사이즈 |
최대 리프팅 강도 kN |
최대 당기는 힘 kN |
뇌졸중 없는 무게 킬로그램 |
나사 무게 100mm당 |
SWL
나사 잭
|
SWL2.5 | Tr30*6 | 25 | 25 | 7.3 | 0.45 |
SWL5 | Tr40*7 | 50 | 50 | 16.2 | 0.82 | |
SWL10/15 | Tr58*12 | 100/150 | 99 | 25 | 1.67 | |
SWL20 | Tr65*12 | 200 | 166 | 36 | 2.15 | |
SWL25 | Tr90*16 | 250 | 250 | 70.5 | 4.15 | |
SWL35 | Tr100*18 | 350 | 350 | 87 | 5.20 | |
SWL50 | Tr120*20 | 500 | 500 | 420 | 7.45 | |
SWL100 | Tr160*23 | 1000 | 1000 | 1010 | 13.6 | |
SWL120 | Tr180*25 | 1200 | 1200 | 1350 | 17.3 |
1. 고품질, 높은 정확도를 가진 단단한 이 장치를 채택합니다
2. 큰 출력 토크, 저소음으로 안정적인 전송
3. 높은 방열 효율성, 우아한 모양, 튼튼한 서비스 기간
응용 산업:
우리의 나사 잭은 야금, 광업, 게양 및 운송, 전력, 에너지 원, 건설 및 건축 자재, 경공업 및 교통 산업과 같은 산업에서 널리 사용됩니다.
자주하는 질문:
Q1.내 요구 사항에 가장 적합한 모델을 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
A1.카탈로그를 참조하여 기어박스를 선택하거나 필요한 출력 토크, 출력 속도 및 모터 매개변수 등에 대한 기술 정보를 제공할 때 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
Q2.구매 주문을 하기 전에 어떤 정보를 제공해야 합니까?
A2.a) 기어박스의 종류, 비율, 입력 및 출력 유형, 입력 플랜지, 장착 위치 및 모터 세부 사항 등
b) 하우징 색상.
c) 구매 수량.
d) 기타 특별 요구 사항.
Q3.귀하의 기어박스는 어떤 산업 분야에서 사용되고 있습니까?
A3.우리의 기어 박스는 섬유, 식품 가공, 음료, 화학 산업, 에스컬레이터, 자동 저장 장비, 야금, 담배, 환경 보호, 물류 및 기타 분야의 자동 기계 및 장비에 널리 사용됩니다.
담당자: Mr. Dong